15 | 01 | 2023 Interés General
Un suardense se quedó con el premio mayor de Sueño Celeste
Daniel Risso de Suardi se quedó con el primer premio de la promoción Sueño Celeste. Ganó 10 millones en el sorteo 25. Una noche magnífica convocó a unas 20 mil personas en el predio de La Villa de 9 de Morteros. El evento cerró con un gran recital de Sabroso
GANADORES SORTEO 25
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 10.000.000 | 22.903 | RISSO DANIEL | SUARDI |
GANADORES SORTEO 24
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 3.000.000 | 24.646 | BARRETTO WALTER | MORTEROS |
| 2 | $ 100.000 | 23.042 | CANO JUAN MARCELO | ROSARIO DEL SALADILL |
| 3 | $ 100.000 | 23.049 | VALDEZ MARTA OLGA | |
| 4 | $ 100.000 | 23.068 | SUAID ROSA | PINTO |
| 5 | $ 100.000 | 23.267 | ROMERO CLAUDIO | SEBASTIAN ELCANO |
GANADORES SORTEO 23
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 2.000.000 | 26.614 | RIVAROSA JULIANA | SALTA |
| 2 | $ 100.000 | 972 | ESCUDERO EMANUEL | LAS VARILLAS |
| 3 | $ 100.000 | 26.617 | LEDESMA LEONARDO | BANDERA |
| 4 | $ 100.000 | 26.626 | MONTENEGRO EDIVERTO | VILLA TRINIDAD |
| 5 | $ 100.000 | 19.525 | PEREYRA CLAUDIO | SEBASTIAN ELCANO |
GANADORES SORTEO 22
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 1.500.000 | 1.970 | ZAFFALON ESTELA | HERSILIA |
| 2 | $ 100.000 | 1.958 | VELAZQUEZ ANA | ARRUFO |
| 3 | $ 100.000 | 1.959 | ELIA ANA MARIA | SAN CRISTOBAL |
| 4 | $ 100.000 | 2.890 | CORTES RAMONA | SUARDI |
| 5 | $ 100.000 | 18.520 | DIAZ GUSTAVO | SAN CRISTOBAL |
GANADORES SORTEO 21
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 1.000.000 | 11.468 | ÑAÑEZ ANA MARIA | MORTEROS |
| 2 | $ 80.000 | 11.467 | CRAVERO NICOLAS | LAS VARILLAS |
| 3 | $ 80.000 | 11.469 | HERRERA NADIA | PORTEÑA |
| 4 | $ 80.000 | 11.924 | PAJON JUAN CARLOS | HERRERA |
| 5 | $ 80.000 | 21.185 | CAMPOS LUIS | RAFAELA |
GANADORES SORTEO 20
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 1.000.000 | 15.578 | OBREGON NICOLAS | SUSANA |
| 2 | $ 80.000 | 9.502 | DANNA MARCELO | SUARDI |
| 3 | $ 80.000 | 9.797 | MININEL GRACIELA | SAN GUILLERMO |
| 4 | $ 80.000 | 8.480 | ROLDAN LILIANA | SAN GUILLERMO |
| 5 | $ 80.000 | 20.310 | LUDUEÑA AGUSTIN | BRINKMANN |
GANADORES SORTEO 19
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 800.000 | 2.724 | BALBUENA DAVID | CLUCELLAS |
| 2 | $ 70.000 | 2.682 | LEIVA ANA MARIA | SAN GUILLERMO |
| 3 | $ 70.000 | 2.683 | LEGUIZAMON CARLOS | SAN GUILLERMO |
| 4 | $ 70.000 | 2.696 | OCHOA ESTEBAN | COLONIA MARINA |
| 5 | $ 70.000 | 20.148 | NORIEGA CARLA | CAYASTA |
GANADORES SORTEO 18
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 800.000 | 26.161 | PLENCOVICH GRISELDA | VILLA DEL TOTORAL |
| 2 | $ 70.000 | 19.216 | HERRERA CLAUDIA E. | COLONIA DORA |
| 3 | $ 70.000 | 26.146 | MARQUEZ JESUS DARIO | AVELLANEDA |
| 4 | $ 70.000 | 26.147 | BARRIONUEVO CAROLINA | CAÑADA DE LUQUE |
| 5 | $ 70.000 | 26.151 | GANEM CESAR ELIAS | PINTO |
GANADORES SORTEO 17
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 800.000 | 23.481 | MONTICONE GERALDINE | BRINKMANN |
| 2 | $ 70.000 | 18.286 | NICOLA SILVIA ANA | SEEBER |
| 3 | $ 70.000 | 18.293 | PONS MARIA FERNANDA | BRINKMANN |
| 4 | $ 70.000 | 18.469 | ANRIQUE ELSA | SEBASTIAN ELCANO |
| 5 | $ 70.000 | 20.205 | QUIROS JUAN IGNACIO | SANTO DOMINGO |
GANADORES SORTEO 16
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 800.000 | 14.747 | GIORGIS CARLOS | MORTEROS |
| 2 | $ 70.000 | 14.745 | GIACINTI HECTOR | JESUS MARIA |
| 3 | $ 70.000 | 14.774 | ZAFFALON ROSA | MORTEROS |
| 4 | $ 70.000 | 15.173 | HUENZ NILDA ESTHER | VILLA DE MARIA |
| 5 | $ 70.000 | 15.628 | TORRETTA NESTOR | MORTEROS |
GANADORES SORTEO 15
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 7.205 | PEREYRA ENZO | VILLA DEL TOTORAL |
| 2 | $ 50.000 | 7.208 | MERLO DAMIAN | LA PAQUITA |
| 3 | $ 50.000 | 7.263 | GARCIA MARIA | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 | 8.229 | ROLDAN CELESTINA | ARRUFO |
| 5 | $ 50.000 | 9.559 | DEPETRIS ENRIQUE | VILLA TRINIDAD |
GANADORES SORTEO 14
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 15.126 | ALMADA SOFIA | SUSANA |
| 2 | $ 50.000 | 15.135 | TISSERA JULIO OSCAR | ONCATIVO |
| 3 | $ 50.000 | 15.171 | LEVRAND ESTELA | PALACIOS |
| 4 | $ 50.000 | 18.083 | MAGALLAN SILVANA | MORTEROS |
| 5 | $ 50.000 | 21.359 | ALBRETCH HEBE | FELICIA |
GANADORES SORTEO 13
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 9.683 | ORSINI WITERMAN LUIS | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 | 9.526 | ALMARAZ MARIO | CERES |
| 3 | $ 50.000 | 9.528 | GOROSITO MERCEDES | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 | 9.562 | DEMARCO JUAN JOSE | MORTEROS |
| 5 | $ 50.000 | 12.844 | PINTO OSVALDO | SAN JOSE DE LA DORMI |
GANADORES SORTEO 12
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 350 | COSTAMAGNA LUIS | SACANTA |
| 2 | $ 50.000 | 358 | ESPAÑOL GENARO | GANCEDO |
| 3 | $ 50.000 | 387 | SOFEMA S.A.S. | SAN FRANCISCO |
| 4 | $ 50.000 | 5.172 | ALISIO GABRIEL | BRINKMANN |
| 5 | $ 50.000 | 4.678 | DALMASSO OMAR | SAN GUILLERMO |
GANADORES SORTEO 11
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 19.825 | CRUZ MAURICIO | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 | 3.831 | BUSTOS ROMINA | MANFREDI |
| 3 | $ 50.000 | 19.765 | SANTILLANA LIDIA | EMILIA |
| 4 | $ 50.000 | 19.770 | TROGOLO MARISA | MORTEROS |
| 5 | $ 50.000 | 21.001 | CANELO CRISTIAN | LAS VARILLAS |
GANADORES SORTEO 10
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 15.482 | RIVOIRA LUIS | PORTEÑA |
| 2 | $ 50.000 | 14.186 | ARIAS SILVIA MARIELA | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 14.195 | VILLARROEL NORMA | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 | 14.328 | MEDINA PATRICIA | LA PARA |
| 5 | $ 50.000 | 18.407 | VALES MARIA LUISA | COLONIA DORA |
GANADORES SORTEO 9
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 10.586 | MARITANO JUAN | OLIVA |
| 2 | $ 50.000 | 10.479 | SILVA GUSTAVO | VERA |
| 3 | $ 50.000 | 10.481 | FARIAS ELINA MARISEL | PINTO |
| 4 | $ 50.000 | 11.556 | PONCE CELINA SIRIACA | BANDERA |
| 5 | $ 50.000 | 22.657 | CALIGARIS LUCIANA | HUMBERTO 1RO. |
GANADORES SORTEO 8
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 16.779 | BOSCHETTO YANINA | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 | 2.327 | SOMAVILLA MARCELO | CORDOBA |
| 3 | $ 50.000 | 16.790 | BERTICHE EZEQUIEL | BANDERA |
| 4 | $ 50.000 | 16.856 | CASTILLO VANESA | RAFAELA |
| 5 | $ 50.000 | 17.027 | UGARTE WALDO | BRINKMANN |
GANADORES SORTEO 7
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 15.115 | WELLIG BEATRIZ ADELA | TACURAL |
| 2 | $ 50.000 | 15.123 | LEDESMA SANDRA DEL VALLE | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 15.137 | RUI EDITA ROSA | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 | 16.453 | CAPELLINO RUBEN DARIO | HUMBERTO 1RO. |
| 5 | $ 50.000 | 25.148 | MOSQUEDA NORMA BEATRIZ |
GANADORES SORTEO 6
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 10.086 | GAMARRA SUSANA | SUARDI |
| 2 | $ 50.000 | 10.082 | PIERONI MARIA TERESA | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 10.131 | ESPINOZA DANIEL | RAFAELA |
| 4 | $ 50.000 | 10.707 | BOSSA RENE RAUL | OLIVA |
| 5 | $ 50.000 | 16.232 | PEREA RAMON ALBERTO | MECHONGUE |
GANADORES SORTEO 5
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 21.077 | VINCENTI CLELIA | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 | 2.687 | MOLINA IRMA | ARRUFO |
| 3 | $ 50.000 | 21.065 | LOPEZ VICTOR | LA RUBIA |
| 4 | $ 50.000 | 21.286 | BANEGAS PAULA | VILLA TRINIDAD |
| 5 | $ 50.000 | 12.031 | ARGAÑARAS PABLO | SAN GUILLERMO |
GANADORES SORTEO 4
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 2.021 | TORRES ALVECIA | ARRUFO |
| 2 | $ 50.000 | 24.702 | BRAIDA SERGIO | BRINKMANN |
| 3 | $ 50.000 | 24.705 | ACASTELLO ETHEL | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 | 25.261 | DELFINO FABRICIO | SUARDI |
| 5 | $ 50.000 | 19.834 | SOLIS EVELIN A | SAN JOSE DE LA DORMI |
GANADORES SORTEO 3
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 4.924 | GENTA MARIO GABRIEL | LA FRANCIA |
| 2 | $ 50.000 | 4.925 | FRANGANILLO ROSANA DEL VALLE | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 4.970 | BERTOLIN JOSE | RAFAELA |
| 4 | $ 50.000 | 5.620 | BARRAZA ANTONIO ROBERTO | LAS PE¥AS |
| 5 | $ 50.000 | 23.386 | CARDOZO MABEL | QUIMILI |
GANADORES SORTEO 2
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 8.687 | WEPPLERJOSE MARIA | RAFAELA |
| 2 | $ 50.000 | 8.685 | ROTELA NELIDA | COLONIA ALDAO |
| 3 | $ 50.000 | 8.852 | ARANDA ELIDA | SUARDI |
| 4 | $ 50.000 | 10.122 | CORIA TAMARA | CHARATA |
| 5 | $ 50.000 | 12.722 | ORONADO ROMINA | SAN FRANCISCO |
GANADORES SORTEO 1
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 500.000 | 10.380 | TORRETTA NORMA | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 | 9.070 | BASUALDO OLGA | BRINKMANN |
| 3 | $ 50.000 | 21.945 | STERREN ANDREA | SAN GUILLERMO |
| 4 | $ 50.000 | 11.438 | CLEMENTE DANIEL | PORTEÑA |
| 5 | $ 50.000 | 25.110 | ROBERTO VALENTINA | MORTEROS |